Jadwal Liga Inggris musim 2026-27 untuk 60 pertandingan berikutnya yang belum dimainkan, diurutkan menurut tanggal dan jam WIB. Jadwal ini mengikuti pengumuman perubahan jadwal Premier League yang dirujuk di bawah. Waktu kick-off masih bisa berubah.
| Tanggal (WIB) | Jam WIB | Pertandingan | Pekan |
|---|---|---|---|
| Selasa, 3 November 2026 | 03:00 | Newcastle United vs Everton | Pekan 9 |
| Sabtu, 7 November 2026 | 03:00 | Everton vs Coventry City | Pekan 10 |
| Sabtu, 7 November 2026 | 19:30 | Leeds United vs Tottenham Hotspur | Pekan 10 |
| Sabtu, 7 November 2026 | 22:00 | Arsenal vs Hull City | Pekan 10 |
| Sabtu, 7 November 2026 | 22:00 | Fulham vs Newcastle United | Pekan 10 |
| Minggu, 8 November 2026 | 00:30 | Nottingham Forest vs Manchester City | Pekan 10 |
| Minggu, 8 November 2026 | 21:00 | Brighton & Hove Albion vs Brentford | Pekan 10 |
| Minggu, 8 November 2026 | 21:00 | Crystal Palace vs Liverpool | Pekan 10 |
| Minggu, 8 November 2026 | 21:00 | Ipswich Town vs Bournemouth | Pekan 10 |
| Minggu, 8 November 2026 | 21:00 | Sunderland vs Chelsea | Pekan 10 |
| Minggu, 8 November 2026 | 23:30 | Manchester United vs Aston Villa | Pekan 10 |
| Sabtu, 21 November 2026 | 19:30 | Manchester City vs Fulham | Pekan 11 |
| Sabtu, 21 November 2026 | 22:00 | Bournemouth vs Nottingham Forest | Pekan 11 |
| Sabtu, 21 November 2026 | 22:00 | Aston Villa vs Sunderland | Pekan 11 |
| Sabtu, 21 November 2026 | 22:00 | Chelsea vs Leeds United | Pekan 11 |
| Sabtu, 21 November 2026 | 22:00 | Coventry City vs Crystal Palace | Pekan 11 |
| Sabtu, 21 November 2026 | 22:00 | Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | Pekan 11 |
| Minggu, 22 November 2026 | 00:30 | Newcastle United vs Arsenal | Pekan 11 |
| Minggu, 22 November 2026 | 21:00 | Hull City vs Brighton & Hove Albion | Pekan 11 |
| Minggu, 22 November 2026 | 23:30 | Liverpool vs Manchester United | Pekan 11 |
| Selasa, 24 November 2026 | 03:00 | Brentford vs Everton | Pekan 11 |
| Sabtu, 28 November 2026 | 03:00 | Nottingham Forest vs Chelsea | Pekan 12 |
| Sabtu, 28 November 2026 | 22:00 | Leeds United vs Coventry City | Pekan 12 |
| Sabtu, 28 November 2026 | 22:00 | Manchester United vs Brentford | Pekan 12 |
| Minggu, 29 November 2026 | 00:30 | Ipswich Town vs Aston Villa | Pekan 12 |
| Minggu, 29 November 2026 | 19:00 | Everton vs Liverpool | Pekan 12 |
| Minggu, 29 November 2026 | 21:05 | Brighton & Hove Albion vs Newcastle United | Pekan 12 |
| Minggu, 29 November 2026 | 21:05 | Crystal Palace vs Hull City | Pekan 12 |
| Minggu, 29 November 2026 | 21:05 | Fulham vs Bournemouth | Pekan 12 |
| Minggu, 29 November 2026 | 21:05 | Sunderland vs Tottenham Hotspur | Pekan 12 |
| Minggu, 29 November 2026 | 23:30 | Arsenal vs Manchester City | Pekan 12 |
| Rabu, 2 Desember 2026 | 03:00 | Coventry City vs Ipswich Town | Pekan 13 |
| Kamis, 3 Desember 2026 | 02:30 | Chelsea vs Crystal Palace | Pekan 13 |
| Kamis, 3 Desember 2026 | 02:30 | Hull City vs Nottingham Forest | Pekan 13 |
| Kamis, 3 Desember 2026 | 02:30 | Liverpool vs Sunderland | Pekan 13 |
| Kamis, 3 Desember 2026 | 02:30 | Manchester City vs Leeds United | Pekan 13 |
| Kamis, 3 Desember 2026 | 03:15 | Aston Villa vs Everton | Pekan 13 |
| Kamis, 3 Desember 2026 | 03:15 | Bournemouth vs Brighton & Hove Albion | Pekan 13 |
| Kamis, 3 Desember 2026 | 03:15 | Brentford vs Arsenal | Pekan 13 |
| Kamis, 3 Desember 2026 | 03:15 | Newcastle United vs Manchester United | Pekan 13 |
| Jumat, 4 Desember 2026 | 03:00 | Tottenham Hotspur vs Fulham | Pekan 13 |
| Sabtu, 5 Desember 2026 | 19:30 | Chelsea vs Liverpool | Pekan 14 |
| Sabtu, 5 Desember 2026 | 22:00 | Bournemouth vs Hull City | Pekan 14 |
| Sabtu, 5 Desember 2026 | 22:00 | Aston Villa vs Crystal Palace | Pekan 14 |
| Sabtu, 5 Desember 2026 | 22:00 | Leeds United vs Ipswich Town | Pekan 14 |
| Sabtu, 5 Desember 2026 | 22:00 | Manchester United vs Coventry City | Pekan 14 |
| Minggu, 6 Desember 2026 | 00:30 | Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion | Pekan 14 |
| Minggu, 6 Desember 2026 | 03:00 | Brentford vs Manchester City | Pekan 14 |
| Minggu, 6 Desember 2026 | 21:00 | Everton vs Fulham | Pekan 14 |
| Minggu, 6 Desember 2026 | 21:00 | Newcastle United vs Sunderland | Pekan 14 |
| Minggu, 6 Desember 2026 | 23:30 | Tottenham Hotspur vs Arsenal | Pekan 14 |
| Sabtu, 12 Desember 2026 | 22:00 | Fulham vs Brentford | Pekan 15 |
| Sabtu, 12 Desember 2026 | 22:00 | Ipswich Town vs Newcastle United | Pekan 15 |
| Sabtu, 12 Desember 2026 | 22:00 | Liverpool vs Leeds United | Pekan 15 |
| Minggu, 13 Desember 2026 | 00:30 | Manchester City vs Chelsea | Pekan 15 |
| Minggu, 13 Desember 2026 | 21:00 | Arsenal vs Bournemouth | Pekan 15 |
| Minggu, 13 Desember 2026 | 21:00 | Brighton & Hove Albion vs Everton | Pekan 15 |
| Minggu, 13 Desember 2026 | 21:00 | Sunderland vs Nottingham Forest | Pekan 15 |
| Minggu, 13 Desember 2026 | 23:30 | Coventry City vs Aston Villa | Pekan 15 |
| Senin, 14 Desember 2026 | 02:00 | Crystal Palace vs Manchester United | Pekan 15 |
Cara membaca tanggal dan jam WIB
Waktu kick-off dari sumber Inggris sudah dikonversi ke WIB. Pertandingan malam hari di Inggris bisa masuk ke tanggal berikutnya di Indonesia, jadi selalu lihat kolom tanggal dan jam WIB. Selisih waktu Inggris dan WIB juga bertambah satu jam saat Inggris beralih ke waktu musim dingin; jam di tabel sudah memperhitungkan perubahan itu.
Kenapa jam kick-off di dua sumber bisa berbeda
Sumber lain kadang menampilkan waktu lokal tanpa konversi, atau memakai zona waktu yang berbeda. Kalau dua sumber berselisih beberapa jam, cek dulu zona waktu yang dipakai masing-masing.
Jadwal juga bisa bergeser setelah pengumuman siaran atau penyesuaian kompetisi. Untuk laga yang dipindah, lihat pengumuman Premier League terbaru. Kalau tanggalnya berubah, bedakan laga yang dijadwal ulang dari pertandingan yang dihentikan atau dibatalkan; penjelasannya ada di Ditunda, dihentikan, dibatalkan.
Sumber
Daftar pertandingan diambil dari openfootball, dataset terbuka untuk Liga Inggris. Tanggal dan jam mengacu pada pengumuman perubahan jadwal Premier League untuk Oktober dan awal November, September dan Oktober, November, serta Desember.